コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
氏 名 | 所 属 | クラス | 種 目 | タイム | 突破日 |
---|
円田 悠乃 | ルネサンス佐世保(小6) | 11-12歳 | 女子100m自由形(短) | 1:01.92 | 3/27 |
円田 悠乃 | ルネサンス佐世保(小6) | 11-12歳 | 女子50m自由形(短) | 28.41 | 3/28 |
渕上 真奈 | 長崎SC(高2) | CS | 女子200m背泳ぎ(短) | 2:10.99 | 3/29 |
渕上 真奈 | 長崎SC(高2) | CS | 女子100m背泳ぎ(短) | 1:00.87 | 3/30 |
平田真太郎 | 大村工業(高1) | 15-16歳 | 男子200m平泳ぎ | 2:19.14 | 7/13 |
渕上 真奈 | 長崎SC(高2) | CS | 女子100m背泳ぎ | 1:03.83 | 4/21 |
大野 鈴河 | ルネサンス佐世保(中2) | 13-14歳 | 女子100m背泳ぎ | 1:06.21 | 7/22 |
緒方・大野・大平・円田 | ルネサンス佐世保 | 11-12歳 | 女子4×50mフリーリレー | 1:55.58 | 4/21 |
円田 悠乃 | ルネサンス佐世保(小6) | 11-12歳 | 女子100mバタフライ(短) | 1:07.16 | 5/12 |
円田 悠乃 | ルネサンス佐世保(小6) | 11-12歳 | 女子100m自由形 | 1:01.61 | 5/18 |
円田 悠乃 | ルネサンス佐世保(小6) | 11-12歳 | 女子50m自由形 | 28.51 | 5/19 |
小林 夏丸 | ビート大村(小4) | 10歳以下 | 男子50mバタフライ | 33.66 | 7/6 |
本田 巨樹 | ウオタ・長崎(小5) | 10歳以下 | 男子50mバタフライ | 32.41 | 7/7 |
大野 鈴河 | 日宇中(中2) | 13-14歳 | 女子200m背泳ぎ(短) | 2:18.53 | 7/28 |
PAGE TOP