コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
氏 名 | 所 属 | クラス | 種 目 | タイム | 突破日 |
---|
渕上 真奈 | 長崎(高1) | 15-16歳 | 女子100m背泳ぎ | 1:03.57 | 9/23 |
榎並 蘭 | 九州文化学園(高3) | CS | 女子50mバタフライ | 28.28 | 10/22 |
円田・大野・大平・緒方 | ルネサンス佐世保 | 11-12歳 | 女子4×50mフリーリレー(短) | 1:54.99 | 1/21 |
渕上 真奈 | 長崎SC(高1) | 15-16歳 | 女子200m背泳ぎ(短) | 2:12.92 | 2/3 |
円田 悠乃 | ルネサンス佐世保(小5) | 11-12歳 | 女子100m自由形(短) | 1:02.04 | 2/3 |
渕上 真奈 | 長崎SC(高1) | CS | 女子50m背泳ぎ(短) | 28.72 | 2/3 |
渕上 真奈 | 長崎SC(高1) | 15-16歳 | 女子100m背泳ぎ(短) | 1:01.39 | 2/4 |
円田 悠乃 | ルネサンス佐世保(小5) | 11-12歳 | 女子50m自由形(短) | 28.39 | 2/4 |
榎並 蘭 | ルネサンス佐世保(高3) | CS | 女子50m自由形(短) | 25.98 | 2/4 |
渕上 真奈 | 長崎SC(高1) | CS | 女子50m背泳ぎ | 29.77 | 2/10 |
三原 煌士郎 | ウオタ・長崎(小4) | 10歳以下 | 男子50mバタフライ | 32.11 | 2/17 |
三原 煌士郎 | ウオタ・長崎(小4) | 10歳以下 | 男子50m自由形 | 30.00 | 2/17 |
榎並 蘭 | ルネサンス佐世保(高3) | CS | 女子50m自由形 | 26.87 | 2/17 |
PAGE TOP