コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
氏 名 | 所 属 | クラス | 種 目 | タイム | 突破・更新日 |
---|
円田悠乃(小6) | ルネサンス佐世保 | 11~12歳 | 100m自由形 | 1:00.71 | 8/22 |
平田真太郎(高1) | ウオタ・長崎 | 15~16歳 | 200m平泳ぎ | 2:17.09 | 2/15 |
渕上真奈(高2) | 長崎SC | CS | 100m背泳ぎ | 1:03.97 | 8/26 |
渕上真奈(高2) | 長崎SC | CS | 50m背泳ぎ | 30.18 | 10/20 |
大野鈴河(中2) | 日宇中 | CS | 50m背泳ぎ | 30.16 | 10/20 |
大野鈴河(中2) | 日宇中 | CS | 50m背泳ぎ(短) | 28.56 | 11/3 |
大野鈴河(中2) | 日宇中 | 13~14歳 | 100m背泳ぎ(短) | 1:02.46 | 11/3 |
大野鈴河(中2) | ルネサンス佐世保 | 13~14歳 | 100m背泳ぎ | 1:05.36 | 11/24 |
金丸晟之介(高3) | 佐世保工業 | CS | 50m平泳ぎ | 29.80 | 12/8 |
渕上真奈(高2) | 長崎SC | CS | 100m背泳ぎ(短) | 1:01.85 | 1/12 |
円田悠乃(小6) | ルネサンス佐世保 | 11~12歳 | 100mバタフライ(短) | 1:05.53 | 1/18 |
円田悠乃(小6) | ルネサンス佐世保 | 11~12歳 | 100m自由形(短) | 59.97 | 2/1 |
小林夏丸(小4) | ビート大村 | 10歳以下 | 50m平泳ぎ(短) | 37.42 | 2/1 |
小林夏丸(小4) | ビート大村 | 10歳以下 | 50mバタフライ(短) | 31.97 | 2/1 |
江口颯真(小6) | ウオタ・長崎 | 11~12歳 | 100mバタフライ(短) | 1:02.59 | 2/2 |
円田悠乃(小6) | ルネサンス佐世保 | 11~12歳 | 50m自由形(短) | 27.60 | 2/2 |
平田真太郎(高1) | ウオタ・長崎 | 15~16歳 | 200m個人メドレー | 2:06.88 | 2/15 |
江口颯真(小6) | ウオタ・長崎 | 11~12歳 | 50mバタフライ | 28.56 | 2/8 |
江口颯真(小6) | ウオタ・長崎 | 11~12歳 | 100mバタフライ | 1:04.16 | 2/9 |
久保翔(小4) | なめしSC | 10歳以下 | 50m自由形 | 30.18 | 2/15 |
大坪蓮旺(小4) | なめしSC | 10歳以下 | 50mバタフライ | 32.47 | 2/15 |
PAGE TOP